HDF MULTI REACTIVE
HDF Multi Reactive est un fonds de fonds alternatifs principalement investi sur des gérants réactifs ayant un horizon court terme et soumis à un contrôle des risques strict.
Caractéristiques
| Statut réglementaire | OPCVM de fonds alternatifs |
| Horizon de placement recommandé | 3 ans |
| Valorisation | Mensuelle |
| Indice de référence | EONIA |
| Codes ISIN | Part C CHF FR0010833178 Part C EUR FR0010353813 Part IA CHF FR0010833160 Part IA EUR FR0010353847 Part S EUR FR0010353821 |
| Préavis de rachat | 90 jours ouvrés (30 jours ouvrés si total des rachats < 10% de l'actif net) |
Récompenses
Vous souhaitez vous abonner à nos publications ? Contactez-nous.